Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Berahan Kulon, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 1,27% | 12 | 0,76% | 8 | 0,51% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 5,35% | 47 | 3,00% | 37 | 2,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 9,56% | 78 | 4,97% | 72 | 4,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 122 | 7,78% | 74 | 4,72% | 48 | 3,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 128 | 8,16% | 62 | 3,95% | 66 | 4,21% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 116 | 7,39% | 58 | 3,70% | 58 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 8,60% | 70 | 4,46% | 65 | 4,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 127 | 8,09% | 68 | 4,33% | 59 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 140 | 8,92% | 77 | 4,91% | 63 | 4,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 129 | 8,22% | 62 | 3,95% | 67 | 4,27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 98 | 6,25% | 50 | 3,19% | 48 | 3,06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 83 | 5,29% | 39 | 2,49% | 44 | 2,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 74 | 4,72% | 40 | 2,55% | 34 | 2,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 65 | 4,14% | 29 | 1,85% | 36 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 2,17% | 17 | 1,08% | 17 | 1,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1,98% | 15 | 0,96% | 16 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 2,10% | 13 | 0,83% | 20 | 1,27% |
| JUMLAH | 1569 | 100,00% | 811 | 51,69% | 758 | 48,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1569 | 100,00% | 811 | 51,69% | 758 | 48,31% | |
Diperbarui pada : 19 Mei 2026