Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Berahan Kulon, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 23 | 1,46% | 15 | 0,96% | 8 | 0,51% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 5,41% | 46 | 2,93% | 39 | 2,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 9,24% | 76 | 4,84% | 69 | 4,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 124 | 7,90% | 73 | 4,65% | 51 | 3,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 126 | 8,03% | 62 | 3,95% | 64 | 4,08% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 117 | 7,45% | 60 | 3,82% | 57 | 3,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 138 | 8,79% | 69 | 4,39% | 69 | 4,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 8,15% | 70 | 4,46% | 58 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 8,85% | 76 | 4,84% | 63 | 4,01% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 130 | 8,28% | 64 | 4,08% | 66 | 4,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 94 | 5,99% | 47 | 2,99% | 47 | 2,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 83 | 5,29% | 38 | 2,42% | 45 | 2,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 4,59% | 40 | 2,55% | 32 | 2,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 4,20% | 30 | 1,91% | 36 | 2,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 2,29% | 18 | 1,15% | 18 | 1,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 2,04% | 15 | 0,96% | 17 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 32 | 2,04% | 13 | 0,83% | 19 | 1,21% |
| JUMLAH | 1570 | 100,00% | 812 | 51,72% | 758 | 48,28% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1570 | 100,00% | 812 | 51,72% | 758 | 48,28% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026